(Moitruong.net.vn) – Để tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017, thí sinh đăng nhập vào trang web của sở GD&ĐT nơi thí sinh đăng ký dự thi, cổng thông tin Bộ GD&ĐT hoặc trang thông tin điện tử các trường THPT thí sinh đã học.
Thí sinh nhập tài khoản từ địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc nhập số báo danh hoặc mã xác nhận vào các ô và tra cứu.
Số thứ tự | Các cụm thi | Địa chỉ tra cứu điểm thi |
1 | Sở GD&ĐT Bà Rịa Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn/ |
2 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | http://diemthi.bacninh.edu.vn/ |
3 | Sở GD&ĐT Bến Tre | http://tracuudiem.bentre.edu.vn/ |
4 | Sở GD&ĐT Bình Phước | http://thpt.binhphuoc.edu.vn |
5 | Sở GD&ĐT Đắk Nông | http://diemthithpt.daknong.edu.vn |
6 | Sở GD&ĐT Điện Biên | http://117.6.2.239:91 |
7 | Sở GD&ĐT Đồng Nai | http://sgddt.dongnai.gov.vn/Pages/tracuudiem.aspx |
8 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang | http://tracuudiemthi.gialai.edu.vn |
9 | Sở GD&ĐT Hà Nam | http://tracuudiem.hanam.edu.vn |
10 | Sở GD&ĐT Hải Dương | http://tracuudiem.haiduong.edu.vn |
11 | Sở GD&ĐT Hậu Giang | http://tracuudiem.haugiang.edu.vn |
12 | Sở GD&ĐT Khánh Hoà | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn |
13 | Sở GD&ĐT Kon Tum | http://103.68.251.127 |
14 | Sở GD&ĐT Lai Châu | http://113.160.144.222:8088 |
15 | Sở GD&ĐT Lâm Đồng | http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn |
16 | Sở GD&ĐT Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn:8080 |
17 | Sở GD&ĐT Ninh Bình | http://thithptqg.ninhbinh.edu.vn:8080 |
18 | Sở GD&ĐT Phú Thọ | http://tracuudiemthi.phutho.edu.vn/ |
19 | Sở GD&ĐT Quảng Bình | http://117.7.35.207:8080 |
20 | Sở GD&ĐT Quảng Nam | http://quangnam.edu.vn/tracuudiemthi/ |
21 | Sở GD&ĐT Quảng Ngãi | http://103.68.251.129 |
22 | Sở GD&ĐT Quảng Trị | http://diemthi.quangtri.edu.vn |
23 | Sở GD&ĐT Sóc Trăng | http://soctrang.edu.vn/tra-cuu |
24 | Sở GD&ĐT Vĩnh Long | https://diemthi.vinhlong.edu.vn |
25 | Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc | http://diemthi.vinhphuc.edu.vn |
26 | Sở GD&ĐT Yên Bái | http://113.160.152.103:8080 |
27 | Sở GD&ĐT Thanh Hóa | http://220.231.105.70:8081/ |
28 | Sở GD&ĐT Bắc Giang | |
29 | Sở GD&ĐT Bắc Cạn | |
30 | Sở GD&ĐT Bạc Liêu | |
31 | Sở GD&ĐT Bình Định | |
32 | Sở GD&ĐT Bình Dương | |
33 | Sở GD&ĐT Bình Thuận | |
34 | Sở GD&ĐT Cà Mau | |
35 | Sở GD&ĐT Cao Bằng | |
36 | Sở GD&ĐT Cần Thơ | |
37 | Sở GD&ĐT Đà Nẵng | |
38 | Sở GD&ĐT Đắk Lắk | |
39 | Sở GD&ĐT Đồng Tháp | |
40 | Sở GD&ĐT Hà Giang | |
41 | Sở GD&ĐT Hà Nội | |
42 | Sở GD&ĐT Hà Tĩnh | |
43 | Sở GD&ĐT Hải phòng | |
44 | Sở GD&ĐT Hoà Bình | |
45 | Sở GD&ĐT Hưng Yên | |
46 | Sở GD&ĐT Kiên Giang | |
47 | Sở GD&ĐT Lạng Sơn | |
48 | Sở GD&ĐT Long An | |
49 | Sở GD&ĐT Nam Định | |
50 | Sở GD&ĐT Nghệ An | |
51 | Sở GD&ĐT Ninh Thuận | |
52 | Sở GD&ĐT Phú Yên | |
53 | Sở GD&ĐT Quảng Ninh | |
54 | Sở GD&ĐT Sơn La | |
55 | Sở GD&ĐT Tây Ninh | |
56 | Sở GD&ĐT Thái Bình | |
57 | Sở GD&ĐT Thái Nguyên | |
58 | Sở GD&ĐT An Giang | |
59 | Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế | |
60 | Sở GD&ĐT TP.HCM | |
61 | Sở GD&ĐT Tiền Giang | |
62 | Sở GD&ĐT Trà Vinh | |
63 | Sở GD&ĐT Tuyên Quang |
Minh Anh